Leichtes Design mit intelligenten Kapazitäts anpassungs-und hoch dichten Zellen. Kein Memory-Effekt, langfristige Energie retention. Ideal für Mikro geräte (z. B. Ohrhörer, Glukose messer). Stabile Leistung, 1500 Zyklen, umwelt freundlich, RoHS zertifiziert.
Modell | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Interner Versand widerstand (mΩ) | Gesamthöhe (mm) | Durchmesser (mm) | IEC Leben (Zeiten) |
28 AAA400 | 1.2 | 7.5 | 40.0 | 28.2± 0,3 | 10.0± 0,1 | 500 |
43/44 AAA300 | 1.2 | 7.5 | 45.0 | 42.5± 0,3(Flat-Top)/ 44.0± 0,3(Knopf-Top) | 10.0± 0,1 | 500 |
43/44 AAA400 | 1.2 | 8.5 | 42.0 | 42.5± 0,3(Flat-Top)/ 44.0± 0,3(Knopf-Top) | 10.0± 0,1 | 500 |
43/44 AAA500 | 1.2 | 9.5 | 38.0 | 42.5± 0,3(Flat-Top)/ 44.0± 0,3(Knopf-Top) | 10.0± 0,1 | 500 |
43/44 AAA600 | 1.2 | 10.0 | 35.0 | 42.5± 0,3(Flat-Top)/ 44.0± 0,3(Knopf-Top) | 10.0± 0,1 | 500 |
43/44 AAA700 | 1.2 | 11.0 | 35.0 | 43.4± 0,3(Flat-Top)/ 44.15± 0,3(Knopf-Top) | 10.24± 0,1 | 500 |
43/44 AAA800 | 1.2 | 11.5 | 35.0 | 43.4± 0,3(Flat-Top)/ 44.15± 0,3(Knopf-Top) | 10.24± 0,1 | 500 |
43/44 AAA900 | 1.2 | 12,0 | 35.0 | 43.4± 0,3(Flat-Top)/ 44.15± 0,3(Knopf-Top) | 10.24± 0,1 | 500 |
43/44 AAA1000 | 1.2 | 12.5 | 40.0 | 43.4± 0,3(Flat-Top)/ 44.15± 0,3(Knopf-Top) | 10.24± 0,1 | 500 |
43/44 AAA1100 | 1.2 | 13.0 | 40.0 | 43.4± 0,3(Flat-Top)/ 44.15± 0,3(Knopf-Top) | 10.24± 0,1 | 350 |
Exklusive explosions geschützte patentierte Technologie
1100mAh
1500 Zyklen
Nach 10 Jahren bleibt die Batterie kapazität über 70%.
-40 ° c ~ 90
10C Hochleistungs-Gebühr und Entladung