BPI-Standard-Li-Po-Batterien liefern eine hohe Energie dichte (650 Wh/l), einen weiten Betriebs bereich (-40 ° C bis 90 ° C) und eine schnelle Aufladung von 10 ° C. Unterstützt durch UL/CE-Zertifizie rungen und eine Lebensdauer von über 1000 Zyklen, bieten sie eine sichere und zuverlässige Strom versorgungs lösung für Verbraucher, industrielle und medizinische Anwendungen.
Modell | Nenn kapazität (mAh) | Laderate | Maximale kontinuierliche Entladung srate | Produkt größe | ||
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | ||||
101728 | 450 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 17.5 | 28.0 |
101956 | 1200 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 19.5 | 56.0 |
102121 | 400 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
102535 | 800 | 1C | 2C | 10.0 | 25.0 | 35.0 |
102540 | 1200 | 1C | 1C | 10.0 | 25.0 | 40.0 |
102724 | 650 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 27.0 | 24.0 |
103053 | 2000 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 30.0 | 53.0 |
103450 | 1800 | 1C | 2C | 10.2 | 34.5 | 50.3 |
103952 | 2000 | 0,5 C | 1C | 9.8 | 38,5 | 50.0 |
104840 | 2050 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 48.0 | 40.0 |
105260 | 4000 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 50.0 | 60.0 |
105267 | 4900 | 0,5 C | 1C | 10.0 | 52 | 67 |
113446 | 2000 | 0,5 C | 1C | 11.3 | 33.5 | 45.5 |
122154 | 1500 | 0,5 C | 1C | 12,0 | 21.0 | 54.0 |
122348 | 1500 | 0,5 C | 1C | 12.6 | 23.0 | 48.0 |
Größe, Form, Spannung, Kapazität, usw.
Schutz funktionen für Überladung, Überladung, Übers trom und Kurzschluss
Beeinflusst die Lebensdauer nicht
Erfüllt Industries tandards
Ladung und Entladung frei
Frei von Schädlichen Metallen